
2026. година
| име и презиме | година рођења | датум сахране | време сахране |
| Komárcsevity István | 1935. | 2026.06.30. | 1200 |
| Soós József | 1955. | 2026.06.26. | 1200 |
| Varga, szül. Varga Melinda | 1965. | 2026.06.22. | 1300 |
| Tóth János | 1950. | 2026.06.18. | 1200 |
| Tóth, szül. Mészáros Verona | 1956. | 2026.06.18. | 1200 |
| Kohanecz Márton | 1955. | 2026.06.15. | 1300 |
| Bús, szül. Lehócki Rozália | 1960. | 2026.06.09. | 1200 |
| Uracs, szül. Szakál Magdolna | 1942. | 2026.06.06. | 1100 |
| Nagy, szül. Tóth Gizella | 1938. | 2026.06.02. | 1200 |
| id. Varga Sándor | 1956. | 2026.05.29. | 1200 |
| Bohócki, szül. Zelenka Terézija | 1957. | 2026.05.23. | 1100 |
| Czakó Dénes | 1963. | 2026.05.21. | 1300 |
| Vízi Ferenc | 1952. | 2026.05.20. | 1200 |
| Klajner István | 1944. | 2026.05.13. | 1200 |
| Gyuráki Tamás | 1959. | 2026.05.12. | 1200 |
| Kovács Katalin | 1931. | 2026.05.12. | 1300 |
| Bercsényi Béla | 1965. | 2026.05.11. | 1200 |
| Faragó, szül. Ruzsányi Julianna | 1953. | 2026.04.27. | 1200 |
| Kohanec Sándor | 1952. | 2026.04.22. | 1200 |
| Maričić, szül. Sági Rozália | 1943. | 2026.04.15. | 1200 |
| Bollók Rózsa | 1949. | 2026.04.14. | 1300 |
| Mészáros Imre | 1954. | 2026.04.07. | 1200 |
| Nagy András | 1941. | 2026.04.02. | 1300 |
| Sétáló, szül. Moiskó Erzsébet | 1938. | 2026.03.20. | 1400 |
| Varga, szül. Csomor Margit | 1940. | 2026.03.19. | 1200 |
| Bollók József | 1968. | 2026.03.18. | 1200 |
| Kelemen Sándor | 1941. | 2026.03.13. | 1200 |
| Uracs András | 1951. | 2026.02.19. | 1300 |
| Péter, szül. Morvai Karolina | 1963. | 2026.02.14. | 1200 |
| id. Lukács Szilveszter | 1950. | 2026.02.12. | 1200 |
| Varga, szül. Fülöp Éva | 1950. | 2026.02.09. | 1200 |
| Vastag, szül. Fekete Matild | 1940. | 2026.02.05. | 1300 |
| Fehér, szül. Gulyás Rozália | 1937. | 2026.02.05. | 1200 |
| Kurcinák Zoltán | 1959. | 2026.02.04. | 1200 |
| Petro Ilona | 1941. | 2026.01.28. | 1200 |
| Tamás, szül, Németh Rozália | 1940. | 2026.01.26. | 1200 |
| Kurcinák András | 1938. | 2026.01.22. | 1200 |
| Schilling Rozália | 1943. | 2026.01.16. | 1200 |
| id.Pavlik László | 1943. | 2026.01.14. | 1200 |
| Kovács Ferenc | 1963. | 2026.01.13. | 1300 |
| Csernyák, szül. Klinec Borbála | 1949. | 2026.01.08. | 1300 |
| Fekete, szül. Bálint Irén | 1949. | 2026.01.05. | 1200 |
| Tóth István | 1950. | 2026.01.05. | 1400 |
| Kohanec, szül. Morvai Verona | 1929. | 2026.01.02. | 1300 |
2025. година
| име и презиме | година рођења | датум сахране | време сахране |
| Toma, szül. Palatinus Valéria | 1966. | 2025.12.23. | 1300 |
| Borda, szül. Bartók Rozália | 1944. | 2025.12.22. | 1200 |
| Kihut Béla | 1953. | 2025.12.17. | 1200 |
| Juhász Ferenc | 1946. | 2025.12.15. | 1200 |
| Gyetvai Vince | 1930. | 2025.12.15. | 1400 |
| Bújdosó Róbert | 1969. | 2025.12.08. | 1300 |
| Sági Sándor | 1941. | 2025.12.05. | 1200 |
| Pirmajer János | 1946. | 2025.11.29. | 1100 |
| Darázs Mihály | 1960. | 2025.11.28. | 1200 |
| Horváth, szül. Szilák Ilona | 1943. | 2025.11.27. | 1200 |
| Mosó Gyetvai Rozália | 1936. | 2025.11.26. | 1400 |
| Bujdosó Reljić Gordana | 1960. | 2025.11.12. | 1200 |
| Csorba, szül. Solymosán Jovánka | 1935. | 2025.11.04. | 1130 |
| Csorba Pál | 1935. | 2025.11.04. | 1200 |
| Lengyel Ferenc | 1939. | 2025.11.04. | 1300 |
| Bakos Róbert | 1974. | 2025.11.03. | 1200 |
| Simunovity Ádám | 1937. | 2025.11.03. | 1300 |
| Gulyás Zsúnyi Margit | 1964. | 2025.11.03. | 1400 |
| Tóth István | 1966. | 2025.10.28. | 1300 |
| Sarok Ferenc | 1950. | 2025.10.21. | 1200 |
| Jaklity-Malenica Szilvia | 1949. | 2025.10.06. | 1200 |
| Zsúnyi Nagy Piroska | 1967. | 2025.10.06. | 1300 |
| Vetráb Varga Ilonka | 1943. | 2025.10.02. | 1200 |
| Moisko Povázsán Magdolna | 1945. | 2025.09.30. | 1200 |
| Dujmovics Magyar Márta | 1950. | 2025.09.23. | 1200 |
| Pásztor Hornyìk Ilonka | 1931. | 2025.09.04. | 1300 |
| Zélity Magyar Szilvia | 1971. | 2025.09.03. | 1200 |
| Kovács Mészáros Erzsébet | 1927. | 2025.08.27. | 1200 |
| Varga Árpád | 1946. | 2025.08.18. | 1200 |
| Koperec Ferenc | 1960. | 2025.08.14. | 1200 |
| Szajler Vince Erzsébet | 1937. | 2025.08.05. | 1200 |
| Kihut Varga Franciska | 1936. | 2025.08.05. | 1300 |
| Tóth Nagyidai Franciska | 1957. | 2025.08.04. | 1200 |
| Pethő Fekete Julianna | 1938. | 2025.08.04. | 1300 |
| Kovács Sándor | 1951. | 2025.07.15. | 1200 |
| Zsúnyi János | 1937. | 2025.07.02. | 1200 |
| Füstös Dénes | 1946. | 2025.06.30. | 1200 |
| Csernicsek István | 1955. | 2025.06.30. | 1300 |
| Pálinkás Kovács Verona | xxxx | 2025.06.17. | 1200 |
| Lukács Simonyi Katalin | 1948. | 2025.06.11. | 1200 |
| Péter Sándor | 1952. | 2025.06.09. | 1300 |
| Szabó Raffai Katalin | 1939. | 2025.06.09. | 1400 |
| Bancsi Szabó Erzsébet | 1950. | 2025.06.04. | 1300 |
| Mészáros László | 1960. | 2025.06.04. | 1300 |
| Mag Dezső | 1954. | 2025.06.02. | 1200 |
| Kohanec Simon Erzsèbet | 1953. | 2025.05.27. | 1200 |
| Horváth Ferenc | 1936. | 2025.05.26. | 1400 |
| Lévai Csernyák Erzsébet | 1944. | 2025.05.19. | 1300 |
| Begovity László | 1954. | 2025.05.09. | 1200 |
| Rèpàsi Nagyidai Piroska | 1941. | 2025.05.05. | 1200 |
| Sörös Zoltán | 1945. | 2025.05.03. | 1200 |
| Zsúnyi Csernyák Franciska | 1942. | 2025.04.08. | 1200 |
| Bakos Gábor | 1956. | 2025.04.07. | 1300 |
| Góbor Fehér Irén | 1946. | 2025.04.04. | 1200 |
| Karácsonyi szül. Lócz Ilona | 1934. | 2025.03.29. | 1100 |
| Moiskó Imre | 1943. | 2025.03.28. | 1200 |
| id. Komán László | 1959. | 2025.03.20. | 1300 |
| Bábi Szilveszter | 1935. | 2025.03.14. | 1400 |
| Pap István | 1958. | 2025.03.06. | 1200 |
| Majoros Klainer Erzsébet | 1942. | 2025.03.03. | 1200 |
| Góbor Zsolt | 1973. | 2025.02.25. | 1200 |
| Borda Szilveszter | 1942. | 2025.02.24. | 1200 |
| Kurcinák Róbert | 1974. | 2025.02.19. | 1200 |
| Varga Bóna Koperec Katalin | 1954. | 2025.02.19. | 1300 |
| Molnár Horváth Terézia | 1937. | 2025.02.18. | 1200 |
| Majoros Pál | 1931. | 2025.02.18. | 1400 |
| Ökrész Fehér Ilona | 1934. | 2025.02.13. | 1200 |
| Kelemen Lajos | 1955. | 2025.02.10. | 1300 |
| Lukács Takács Erzsébet | 1936. | 2025.02.08. | 1100 |
| Sarnyai Faggyas Erzsébet | 1942. | 2025.02.05. | 1200 |
| Tóth József | 1943. | 2025.02.04. | 1200 |
| Móric Kurcinák Eszter | 1965. | 2025.02.01. | 1200 |
| Sánta Attila | 1965. | 2025.01.31. | 1200 |
| Péter Sándor | 1942. | 2025.01.30. | 1200 |
| Đukić Molnár Ilona | 1950. | 2025.01.30. | 1400 |
| Répási József | 1942. | 2025.01.28. | 1300 |
| Ballai László | 1952. | 2025.01.24. | 1200 |
| Gergely Thamm Gabriella | 1968. | 2025.01.23. | 1200 |
| Fehér Róbert | 1979. | 2025.01.14. | 1200 |
| Hévizi István | 1947. | 2025.01.10. | 1400 |
| Gőz Csernyák Franciska | 1959. | 2025.01.09. | 1200 |
| Szkotovics Szilák Ilona | 1936. | 2025.01.08. | 1200 |
2024. година
| име и презиме | година рођења | датум сахране | време сахране |
| Tőke Zolika | 2020. | 2024.12.30. | 1200 |
| Erdélyi Varga Erzsébet | 1944. | 2024.12.27. | 1200 |
| Mészáros Róbert | 1965. | 2024.12.24. | 1200 |
| Bollók Szatmári Erzsébet | 1951. | 2024.12.10. | 1200 |
| Kiss Imre | 1951. | 2024.12.10. | 1400 |
| Sánta Ferenc | 1931. | 2024.12.06. | 1300 |
| Birò Balázs Magdolna | 1943. | 2024.12.06. | 1400 |
| Samu László | 1950. | 2024.11.22. | 1200 |
| Talló Ferenc | 1961. | 2024.11.21. | 1200 |
| Nagy Csernyák Piroska | 1948. | 2024.11.14. | 1200 |
| Uracs Károly | 1956. | 2024.11.13. | 1300 |
| Zavarkó Ferenc | 1928. | 2024.11.06. | 1400 |
| Banko Sági Katalin | 1946. | 2024.11.05. | 1200 |
| Varga Ikotin Rozália | 1933. | 2024.10.28. | 1300 |
| Pece József | 1951. | 2024.10.25. | 1300 |
| Móricz Mihály | 1950. | 2024.10.25. | 1400 |
| Giric Varga Mária | 1941. | 2024.10.24. | 1200 |
| Komiszár József | 1957. | 2024.10.24. | 1300 |
| Ferenci Vecsera Gizella | 1956. | 2024.10.16. | 1200 |
| Muzsika Tót Zoltàn | 1958. | 2024.10.16. | 1300 |
| Úri Német Erzsébet | 1939. | 2024.10.08. | 1200 |
| Varga István | 1940. | 2024.10.07. | 1200 |
| Dujmovics György | 1951. | 2024.10.01. | 1300 |
| Koleszár Emil | 1956. | 2024.09.21. | 1100 |
| Pap Horváth Edit | 1977. | 2024.09.12. | 1200 |
| Varga László | 1945. | 2024.09.11. | 1300 |
| Добрислав Перадовић | 1961. | 2024.09.10. | 1300 |
| Sulc József | 1950. | 2024.09.04. | 1200 |
| Ádám Balogh Margit | 1941. | 2024.08.22. | 1200 |
| Francia István | 1960. | 2024.08.09. | 1200 |
| Pápista József | 1938. | 2024.07.24. | 1200 |
| Mihajlović Nagy Anna | 1951. | 2024.07.23. | 1200 |
| Bartok Árpád | 1946. | 2024.07.22. | 1200 |
| Erdélyi Endre | 1953. | 2024.07.19. | 1300 |
| Kevago Stanija Dakić | 1955. | 2024.07.16. | 1300 |
| Verebélyi Prókai Aranka | 1943 | 2024.07.15. | 1200 |
| Horvàth Bèla | 1938. | 2024.07.10. | 1300 |
| Karácsondi Pál | 1939. | 2024.07.03. | 1200 |
| Kovàcs Nemes Katica | 1941. | 2024.06.29. | 1100 |
| Nagy Károly | 1953. | 2024.06.25. | 1200 |
| Móricz Varga Julianna | 1946. | 2024.06.25. | 1300 |
| Fehér Lócz Margit | 1932. | 2024.06.22. | 1200 |
| Horváth Magyar Katalin | 1940. | 2024.06.21. | 1300 |
| Szabó Fehér Veronika | 1937. | 2024.06.20. | 1200 |
| Nagy András | 1943. | 2024.06.19. | 1300 |
| Kurcinák Papp Margit | 1957. | 2024.06.18. | 1300 |
| Vidač Andraš | 1940. | 2024.06.10. | 1300 |
| Verebélyi Berki Ottilia | 1954. | 2024.06.05. | 1300 |
| Popengov Tóth Annamária | 1972. | 2024.05.13. | 1200 |
| Bognár László | 1961. | 2024.05.07. | 1300 |
| Francia József | 1944. | 2024.05.03. | 1100 |
| Szarvas Sándor | 1935. | 2024.04.27. | 1100 |
| Toma Dobosi Ilona | 1951. | 2024.04.10. | 1200 |
| Hevér Lajos | 1942. | 2024.04.04. | 1300 |
| Laskai László | 1959. | 2024.04.04. | 1400 |
| Balogh László | 1938. | 2024.04.02. | 1200 |
| Jánosi Zoltán | 1950. | 2024.03.26. | 1300 |
| Surányi Varga Ilona | 1962. | 2024.03.25. | 1200 |
| Lévai Ferenc | 1939. | 2024.03.22. | 1200 |
| Ádám Károly | 1960. | 2024.03.18. | 1200 |
| Verbai Nándor | 1944. | 2024.03.11. | 1200 |
| Szekeres Mihály | 1955. | 2024.03.08. | 1200 |
| Klajner László | 1947. | 2024.03.07. | 1300 |
| Sir Dr. Forse David | 1938. | 2024.03.06. | 1200 |
| Ferencz Erika | 1974. | 2024.03.04. | 1300 |
| Bujdosó Papp Katalin | 1943. | 2024.03.01. | 1300 |
| Zavarkó Szilveszter | 1943. | 2024.02.27. | 1200 |
| Tőke Gergely Katalin | 1945. | 2024.02.24. | 1200 |
| Koperec Rudolf | 1960. | 2024.02.16. | 1200 |
| Zsúnyi Rozália | 1945. | 2024.02.14. | 1200 |
| Apró Kővágó Erzsébet | 1958. | 2024.02.06. | 1200 |
| Lakatos Talló Ilona | 1950. | 2024.02.02. | 1200 |
| Klajner Patarica Veronika | 1957. | 2024.02.02. | 1300 |
| Francia János | 1943. | 2024.01.31. | 1200 |
| Zséli István | 1965. | 2024.01.23. | 1400 |
| Tóth Attila | 1972. | 2024.01.22. | 1400 |
| Lócz István | 1949. | 2024.01.17. | 1200 |
| Magyar Ferenc | 1968. | 2024.01.10. | 1200 |
| Fehér Varga Etelka | 1947. | 2024.01.09. | 1200 |
| Orosz Gombàr Jàzminka | 1962. | 2024.01.06. | 1100 |
| Varga Ilona | 1931. | 2024.01.03. | 1300 |
