
2026. година
| презиме и име
vezetéknév és név |
година рођења
születési év |
датум сахране
temetés napja |
време сахране
temetés időpontja |
| Zavarko szül. Orosz Erzsébet | 1962. | 2026.11.07. | 1100 |
| Lakatos János | 1965. | 2026.11.04. | 1300 |
| Lévai Attila | 1976. | 2026.10.30. | 1300 |
| Никола Копчански | 1949. | 13.10.2026. | 1300 |
| Vén szül. Kelemen Rozália | 1933. | 2026.10.13. | 1400 |
| Dosztán szül. Tóth Eszter | 1940. | 2026.09.29. | 1300 |
| Kubik szül. Góbor Rozália | 1943. | 2026.09.23. | 1200 |
| id. Pálinkás László | 1943. | 2026.09.23. | 1300 |
| ifj. Magyar Szilveszter | 1966. | 2026.09.21. | 1200 |
| Kiss szül. Dömöndi Erika | 1972. | 2026.09.17. | 1200 |
| Tóth Dénes | 1965. | 2026.08.25. | 1200 |
| Magyar Szilveszter | 1941. | 2026.08.04. | 1300 |
| Pethő László | 1968. | 2026.07.31. | 1200 |
| Меланиа Јовановић | 1936. | 2026.07.03. | 1200 |
| Gombár szül. Barna Rozália | 1944. | 2026.06.24. | 1300 |
| Kugli István | 1941. | 2026.06.06. | 1200 |
| Simon Rozália | 1961. | 2026.06.04. | 1200 |
| Lóc Tibor | 1963. | 2026.06.01. | 1200 |
| Bado Péter | 1931. | 2026.04.06. | 1400 |
| Magyar Mátyás | 1939. | 2026.03.23. | 1300 |
| Bado József | 1970. | 2026.03.05. | 1300 |
| Pavlik, szül. Baricsik Mária | 1934. | 2026.02.16. | 1300 |
| Battyányi Pál | 1951. | 2026.02.05. | 1100 |
| Kiss Imre | 1943. | 2026.01.30. | 1200 |
| Elek Zoltán | 1949. | 2026.01.29. | 1200 |
| Bábi József | 1957. | 2026.01.26. | 1300 |
| Jakubec, szül. Locskai Jusztina | 1939. | 2026.01.20. | 1300 |
| Juhász, szül. Butora Piroska | 1937. | 2026.01.16. | 1400 |
| Csányi Imre | 1960. | 2026.01.14. | 1100 |
2025. година
| презиме и име
vezetéknév és név |
година рођења
születési év |
датум сахране
temetés napja |
време сахране
temetés időpontja |
| Magyar, szül. Patarica Katalin | 1946. | 2025.12.23. | 1200 |
| Pàsztor, szül. Novàk Katalin | 1949. | 2025.12.04. | 1200 |
| Balo Istvàn | 1944. | 2025.11.26. | 1300 |
| Pethő Antal | 1936. | 2025.11.20. | 1300 |
| Kalmár Kiss Katalin | 1940. | 2025.10.21. | 1300 |
| Magyar Király Veronika | 1950. | 2025.09.23. | 1300 |
| László István | 1948. | 2025.08.25. | 1300 |
| Uracs Varga Rozàlia | 1942. | 2025.08.12. | 1200 |
| Bollók Pintér Katalin | 1944. | 2025.07.23. | 1200 |
| Juhàsz Sàndor | 1940. | 2025.06.06. | 1200 |
| Jámbor Völgyi Márta | 1941. | 2025.05.28. | 1200 |
| Pászti Kiss Mária | 1936. | 2025.04.22. | 1300 |
| Mazán János | 1939. | 2025.04.08. | 1300 |
| Pásztor Magdolna | 1943. | 2025.04.08. | 1400 |
| Pászti Dénes | 1961. | 2025.04.07. | 1400 |
| Tóth Erzsébet | 1929. | 2025.03.31. | 1200 |
| Habó Zoltàn | 1969. | 2025.03.31. | 1300 |
| Vècsi Úri Katalin | 1945. | 2025.03.31. | 1400 |
| Lukács László | 1957. | 2025.03.26. | 1200 |
| Pálinkás Varga Irénke | 1948. | 2025.03.26. | 1300 |
| Pásztor György | 1946. | 2025.03.14. | 1300 |
| Simon Sàndor | 1972. | 2025.03.05. | 1200 |
| Gombár János | 1944. | 2025.03.01. | 1100 |
| Gálvölgyi István | 1958. | 2025.01.27. | 1200 |
| Magyar László | 1951 | 2025.01.10 | 1200 |
| Pintér László | 1933 | 2025.01.06. | 1200 |
| Pásztor Sándor | 1958 | 2025.01.03. | 1200 |
| Kuzmanović Kovarcsik Franciska | 1947 | 2025.01.03. | 1300 |
2024. година
| презиме и име
vezetéknév és név |
година рођења
születési év |
датум сахране
temetés napja |
време сахране
temetés időpontja |
| Pásztor András | 1942. | 23.12.2024. | 1200 |
| Répási Dušanka | 1935. | 15.11.2024. | 1300 |
| Surján Piroska | 1951. | 13.11.2024. | 1400 |
| Tóth Gavran Etelka | 1943. | 15.10.2024. | 1200 |
| Jakubec Komiszár Rozália | 1937. | 11.10.2024. | 1200 |
| Mosó Mária | 1935. | 03.10.2024. | 1400 |
| Majoros László – Mistyi | 1969. | 02.10.2024. | 1200 |
| Kálmán Majoros Terézia | 1934. | 23.09.2024. | 1200 |
| Góbor Merkovics Franciska | 1961. | 16.09.2024. | 1200 |
| Majoros Imre | 1939. | 27.08.2024. | 1200 |
| Pálinkás Géza | 1958. | 20.08.2024. | 1200 |
| Bankó Imre (nastavnik) | 1931. | 29.07.2024. | 1200 |
| Hajdzser Imre | 1949. | 29.07.2024. | 1300 |
| Jánosi Ferenci Franciska | 1931. | 22.07.2024. | 1300 |
| Faragó Szabó Gizella | 1947. | 22.07.2024. | 1400 |
| Bányai Csernyák Matild | 1922. | 11.07.2024. | 1200 |
| Babkovity Zoltàn | 1947. | 29.06.2024. | 1200 |
| Vecsera Sándor | 1948. | 03.06.2024. | 1200 |
| Ardócki Izabella | 1971. | 22.05.2024. | 1200 |
| Ikotin Pásztor Ilona | 1939. | 17.05.2024. | 1300 |
| Kövesdi János | 1952. | 13.05.2024. | 1300 |
| Jánosi Béres Mária | 1937. | 18.03.2024. | 1300 |
| Molnár Mátyás | 1943. | 08.03.2024. | 1300 |
| Halápi Németh Franciska | 1944. | 04.03.2024. | 1200 |
| Varga Tóth Ágnes | 1938. | 29.02.2024. | 1300 |
| Sípos Jánosi Márta | 1958. | 23.02.2024. | 1200 |
| Igrácski János | 1935. | 29.01.2024. | 1200 |
